La calidad de nuestros Grupos Electrógenos con motores Perkins son producto de más de 30 años de experiencia como distribuidores de esta prestigiosa marca. En su mayoría son motores electrónicos, lo cual permite tener acceso fácil y directo a todos los detalles del motor a través de un Módulo de Control Electrónico (ECM) para medir parámetros importantes de control y protección.
Grupos Electrógenos con motor Perkins
Descripción
La calidad de nuestros Grupos Electrógenos con motores Perkins son producto de más de 30 años de experiencia como distribuidores de esta prestigiosa marca. En su mayoría son motores electrónicos, lo cual permite tener acceso fácil y directo a todos los detalles del motor a través de un Módulo de Control Electrónico (ECM) para medir parámetros importantes de control y protección.
Estos motores tienen un bajo consumo específico de combustible que permite mejorar los costos de operación de su planta.
Modelos
Generadores Electricos de 380 V 50Hz
Modelo | Motor | kWe PRIME | kWe STD-BY | KVA PRIME | KVA STD-BY | PESO (Kg)* | LARGO (mm) * | ANCHO (mm) * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-10 Q | 403D - 11G | 6.7 | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 680 | 1810 | 939 |
MP-14 Q | 403D - 15G | 10 | 11 | 12.5 | 13.8 | 690 | 1810 | 939 |
MP-20 Q | 404D - 22G | 16 | 17.2 | 20 | 21.5 | 730 | 1810 | 939 |
MP-25 Q | 1103A-33G | 20 | 22 | 25 | 27.5 | 850 | 2325 | 1081 |
MP-28 Q | 404D - 22TG | 21 | 24 | 26.3 | 30 | 850 | 2325 | 1081 |
MP-30 Q | 1103A-33G | 24 | 26 | 30 | 32.5 | 1060 | 2325 | 1081 |
MP-45 Q | 1103A-33TG1 | 34 | 37 | 42.5 | 46.3 | 1190 | 2325 | 1081 |
MP-55 Q | 1103A-33TG2 | 40 | 44 | 50 | 55 | 1280 | 2325 | 1081 |
MP-60 Q | 1103A-33TG2 | 48 | 50 | 60 | 63 | 1300 | 2325 | 1081 |
MP-68 Q | 1104A-44TG1 | 52 | 60 | 65 | 75 | 1420 | 2650 | 1081 |
MP-76 Q | 1104A-44TG2 | 58 | 64 | 73 | 80 | 1450 | 2650 | 1081 |
MP-82 Q | 1104A-44TG2 | 65 | 71 | 81 | 89 | 1470 | 2650 | 1081 |
MP-105 Q | 1104C-44TAG2 | 80 | 88 | 100 | 110 | 1550 | 2690 | 1081 |
MP-120 Q | 1106A-70TG1 | 91 | 100 | 114 | 125 | 2200 | 3450 | 1339 |
MP-150 Q | 1106A-70TAG2 | 121 | 133 | 151 | 166 | 2490 | 3450 | 1339 |
MP-180 Q | 1106A-70TAG3 | 144 | 155 | 180 | 194 | 2490 | 3450 | 1339 |
MP-200 Q | 1106A-70TAG4 | 160 | 176 | 200 | 220 | 2940 | 3700 | 1350 |
MP-225 Q | 1506A-E88TAG2 | 184 | 205 | 230 | 260 | 2940 | 3700 | 1350 |
MP-260 Q | 1506A-E88TAG3 | 200 | 220 | 250 | 275 | 4500 | 4250 | 1639 |
MP-290 Q | 1506A-E88TAG4 | 235 | 250 | 294 | 319 | 4740 | 4250 | 1639 |
MP-310 Q | 1506A-E88TAG5 | 240 | 264 | 300 | 330 | 4740 | 4250 | 1639 |
MP-350 Q | 2206A-E13TAG5 | 280 | 304 | 350 | 380 | 4740 | 4600 | 1798 |
MP-400 Q | 2206A-E13TAG6 | 284 | 325 | 355 | 406 | 4740 | 4600 | 1798 |
MP-460 Q | 2506A-E15TAG3 | 360 | 400 | 410 | 460 | 5560 | 4800 | 1798 |
MP-482 Q | 2506C-E15TAG2 | 400 | 440 | 455 | 500 | 5650 | 4800 | 1798 |
MP-570 Q | 2806A-E18TAG1A | 480 | 528 | 600 | 660 | 7040 | 4800 | 2128 |
MP-612 Q | 2806A-E18TAG2 | 536 | 580 | 670 | 725 | 7040 | 4800 | 2128 |
MP-670 Q | 4006 23TAG2A | 595 | 655 | 744 | 819 | 7040 | 4800 | 2128 |
MP-760 Q | 4006 23TAG3A | 644 | 720 | 805 | 900 | 8700 | 6970 | 2250 |
MP-780 Q | 4008 TAG1A | 728 | 800 | 910 | 1000 | 9000 | 7000 | 2250 |
MP-880 Q | 4008 TAG2A | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 9150 | 7000 | 2250 |
MP-1100 Q | 4012 46TWG2A | 1000 | 1105 | 1250 | 1381 | 15000 | 8300 | 2820 |
MP-1200 Q | 4012 46TAG1A | 1093 | 1202 | 1366 | 1503 | 15500 | 8300 | 2820 |
MP-1325 Q | 4012 46TAG2A | 1210 | 1340 | 1522 | 1675 | 16800 | 8300 | 2820 |
MP-1500 Q | 4012 46TAG3A | 1371 | 1507 | 1718 | 1888 | 19900 | 12000 | 2430 |
TRIFASICO – (1800 R.P.M.) MOTOR DIESEL Y ALTERNADOR NEWAGE STAMFORD
* Peso, Largo y Ancho con Cabina