Los Grupos Electrógenos con motores FPT, cuentan con una tecnología superior gracias a los componentes de alta calidad que utiliza.
Los Grupos Electrógenos con motores FPT, cuentan con una tecnología superior gracias a los componentes de alta calidad que utiliza.
Los Grupos Electrógenos con motores FPT, cuentan con una tecnología superior gracias a los componentes de alta calidad que utiliza.
La nueva gama de Grupos Electrógenos FPT brindan diferentes beneficios como una reducción en los costos de operación debido al bajo consumo de combustible, mayor intervalo entre mantenimientos preventivos. También, garantiza un alto rendimiento en todas las condiciones, así como una compatibilidad con combustibles alternativos, ofrece bajos niveles de ruidos. Además, es de gran flexibilidad por su diseño compacto.
Generadores Electricos de 380 V 50Hz
Modelo | Motor | kWe PRIME | kWe STD-BY | KVA PRIME | KVA STD-BY | PESO (Kg)* | LARGO (mm) * | ANCHO (mm) * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-55 Q | N45 SM1A | 42 | 46 | 53 | 58 | 1350 | 2500 | 1088 |
MF-65 Q | N45 SM2A | 48 | 52 | 60 | 65 | 1350 | 2690 | 1089 |
MF-85 Q | N45 SM6 | 65 | 72 | 82 | 90 | 1450 | 2690 | 1089 |
MF-100 Q | N45 TM2A | 80 | 86 | 100 | 108 | 1550 | 2690 | 1089 |
MF-110 Q | N45 TM6 | 90 | 100 | 113 | 125 | 1550 | 2690 | 1089 |
MF-130 Q | N67 SM1 | 100 | 110 | 125 | 138 | 2250 | 3450 | 1399 |
MF-150 Q | N67 TM3A | 112 | 128 | 140 | 160 | 2490 | 3450 | 1339 |
MF-180 Q | N67 TM6 | 140 | 155 | 175 | 194 | 2490 | 3450 | 1339 |
MF-210 Q | N67 TE5 | 168 | 185 | 210 | 232 | 2490 | 3450 | 1339 |
MF-260 Q | C87 TE1D | 200 | 222 | 250 | 278 | 4500 | 4250 | 1639 |
MF-315 Q | C13 TE2A | 220 | 240 | 275 | 300 | 4500 | 4600 | 1689 |
MF-350 Q | C13 TE2A | 260 | 288 | 325 | 360 | 4500 | 4600 | 1689 |
MF-380 Q | C13 TE5 | 288 | 308 | 360 | 385 | 4500 | 4600 | 1689 |
TRIFASICO – (1800 R.P.M.) MOTOR DIESEL Y ALTERNADOR NEWAGE STAMFORD
* Peso, Largo y Ancho con Cabina