Los Grupos Electrógenos con motores Doosan, son de fácil mantenimiento eléctrico y mecánico, de construcción robusta. Cuentan con un turbo generador para obtener mayor potencia y mejorar el desempeño en altura.
Son Grupos Electrógenos altamente recomendados para proyectos de construcción por su confiabilidad en trabajo PRIME.
Grupos Electrógenos con motor Doosan
Descripción
Los Grupos Electrógenos con motores Doosan, son de fácil mantenimiento eléctrico y mecánico, de construcción robusta. Cuentan con un turbo generador para obtener mayor potencia y mejorar el desempeño en altura.
Son Grupos Electrógenos altamente recomendados para proyectos de construcción por su confiabilidad en trabajo PRIME.
Modelos
Generadores Electricos de 380 V 50Hz
Modelo | Motor | kWe PRIME | kWe STD-BY | KVA PRIME | KVA STD-BY | PESO (Kg)* | LARGO (mm) * | ANCHO (mm) * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD-95 Q | D1146 | 66 | 75 | 83 | 94 | 2440 | 3450 | 1200 |
MD-125 Q | D1146T | 95 | 105 | 119 | 131 | 2540 | 3450 | 1239 |
MD-180 Q | P086TI-1 | 132 | 150 | 165 | 188 | 2760 | 3700 | 1350 |
MD-205 Q | P086TI | 160 | 176 | 200 | 220 | 2870 | 3700 | 1389 |
MD-275 Q | P126TI | 220 | 250 | 275 | 313 | 4370 | 4250 | 1639 |
MD-315 Q | P126TI-II | 242 | 270 | 303 | 338 | 4070 | 4250 | 1639 |
MD-365 Q | P158LE-1 | 293 | 326 | 366 | 408 | 4880 | 4400 | 1750 |
MD-400 Q | P158LE | 320 | 340 | 400 | 425 | 4880 | 4400 | 1790 |
MD-410 Q | P158LE | 330 | 380 | 413 | 475 | 4880 | 4550 | 1790 |
MD-460 Q | DP158LC | 364 | 400 | 455 | 500 | 5010 | 4600 | 1789 |
MD-500 Q | DP158LD | 400 | 424 | 500 | 530 | 5400 | 4600 | 1789 |
MD-560 Q | DP180LA | 460 | 510 | 575 | 638 | 5700 | 4800 | 1789 |
MD-610 Q | DP180LB | 480 | 528 | 600 | 660 | 5850 | 4800 | 1789 |
MD-700 Qs | DP222LB | 536 | 590 | 6200 | 5000 | 1790 | ||
MD-700 Q | DP222LB | 550 | 605 | 688 | 756 | 6200 | 5000 | 1790 |
MD-750 Q | DP222LC | 600 | 660 | 750 | 825 | 6350 | 5000 | 1790 |
TRIFASICO – (1800 R.P.M.) MOTOR DIESEL Y ALTERNADOR NEWAGE STAMFORD
* Peso, Largo y Ancho con Cabina